Weitere Seiten
Alle Seiten im MENU
Zahlen und Daten aus der Region
Auf dieser und den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über aktuelle Zahlen und Daten zur regionalen Wirtschaft. In der unten angefügten Tabelle haben wir für Sie die wichtigsten frei verfügbaren Statistiken aufgeführt.
Auf den weiteren Seiten finden Sie Zahlen zum Arbeitsmarkt, die Ergebnisse unserer großen Standortumfrage und aktuelle Zahlen zur Kaufkraft in der Region.
Standortumfrage - Zahlen und Fakten
Kaufkraft und Verbraucherpreisindex
Sollten Sie weitere Zahlen oder Statistiken benötigen, können Sie sich gerne bei uns melden.
Thema | Tiefste verfügbare räumliche Gliederung | Quelle |
---|---|---|
Die größten privaten Arbeitgeber | IHK Bezirk | IHK Bonn/Rhein-Sieg |
Arbeitsmarkt | Geschäftsstellenbezirk | Agentur für Arbeit Bonn |
Aus- und Weiterbildung | IHK Bezirk | IHK Bonn/Rhein-Sieg |
Außenhandel | Bundesland | IT.NRW |
Bevölkerung | Gemeinde | IT.NRW |
Bevölkerung, Demografie | Gemeinde ab 5.000 Einwohner | Bertelsmann Stiftung |
Bildung | Gemeinde | IT.NRW |
Bruttoinlandsprodukt | Städte und Kreise | Statistische Ämter der Länder |
Demografierechner | Unternehmen | IHK NRW Demografierechner |
Dienstleistungen (Strukturerhebung) | Bundesland | IT.NRW |
Einzelhandelsreport | PLZ | IHK Bonn/Rhein-Sieg |
Erwerbstätigkeit | Gemeinde | IT.NRW |
Fachkräfte | IHK Bezirke | IHK NRW Fachkräftemonitor |
Gebäude und Wohnen | Gemeinde | IT.NRW |
Gewerbeanzeigen | Gemeinde | IT.NRW |
IHK Bonn/Rhein-Sieg (Jahresbericht) | IHK | IHK Bonn/Rhein-Sieg |
Industrie- und Handelskammern | IHK | Industrie- und Handelskammern |
Insolvenzen | Städte und Kreise | IT.NRW |
Kaufkraft und Umsatzdaten | PLZ | MB Research |
Kommunalprofile | Städte, Kreise und Gemeinden | IT.NRW |
Konjunkturbarometer Rheinland | Rheinland | IHK Initiative Rheinland |
Metropolregion Rheinland | Städte und Kreise | Metropolregion Rheinland |
Öffentliche Finanzen | Gemeinde | IT.NRW |
Pendler | Gemeinde | IT.NRW |
Realsteuerhebsätze | Städte und Gemeinden | Kommunen |
IHK Initiative Rheinland | Rheinland | IHK Initiative Rheinland |
Rhein-Sieg-Kreis | Gemeinden | Rhein-Sieg-Kreis |
Standortumfrage | Stadt und Kreis | IHK Bonn/Rhein-Sieg |
Statistikatlas (Karten) | Gemeinde | IT.NRW |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer | Gemeinde | Bundesagentur für Arbeit |
Tourismus | Gemeinde | IT.NRW |
Tourismusbarometer | Rheinland | IHK Initiative Rheinland |
Umwelt | Städte und Kreise | IT.NRW |
Unternehmensregister (URS) | Gemeinde | IT.NRW |
Verbraucherpreise | Deutschland | Statistisches Bundesamt |
Verkehr | Gemeinde | IT.NRW |
Verwaltungsdaten | Gemeinde | Verwaltungen in NRW |
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | Bundesland | IT.NRW |
Wirtschaftslagebericht | IHK Bezirk | IHK Bonn/Rhein-Sieg |
Zensus 2011 | eigene Auswahl möglich | Statistische Ämter Bund/Länder |
Verschiedenes | abhängig vom Thema | Statista |
Alle Seiten im MENU